Tu'ufa'atasi Fa'asa'oloto Valve Fa'ate'ia / onslam
▪ Su'esu'ega o le vai i le EN-12266-1, vasega A.
▪ Ua mamanuina i le EN-1074/4 ma le AWWA C-512
▪ Flange i le EN-1092/2 poʻo le ANSI-150
Combination Air Release Valve lea e fa'aogaina e le tagata lava ia ma e mafai ona fa'apipi'i i so'o se tumutumu i luga o se paipa, e mafai ona fa'amalieina le mana'omia o le fa'afefe o le paipa ma fa'amalolo so'o se ea po'o le kesi i lalo o le mamafa o lo'o fa'aputuina otometi i totonu o le paipa.
Fuafuaga Faatolu & Fuafuaga Tete'e-Te'i
▪ lafoa'i le ea tele mai paipa vai
▪ talia le tele o le ea e tafe i totonu o paipa vai
▪ fa'amama le ea ua maileia mai le paipa i lalo o le mamafa
Fuafuaga Autu Fuafuaga
▪ Uamea uamea uamea, SS304/SS316
▪ Fale lamolemole i fafo o le fa'afefe,
▪ Fa'aauau pea ona feoa'i i le ta'iala ta'iala.
▪ I totonu ma fafo fusion bond epoxy coating
▪ WRAS vali ma pa'u pe a talosaga
▪ Fa'atonu avanoa mo talosaga i lalo o le vai
Leai. | Vaega | Tulaga Mea | Filifili luga talosaga |
1 | Tino | u'amea lafo ductile GJS 500-7 | |
2 | Fa'asalaina | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
3 | Polo Opeopea | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
4 | Disc | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
5 | Mama Faamauga | NBR | EPDM |
6 | O-Malili | NBR | EPDM |
7 | Nofoa | u'amea lafo ductile GJS 500-7 | |
8 | Mata | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
9 | Cap | u'amea lafo ductile GJS 500-7 | |
10 | Stud | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
11 | Fa'amau | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
12 | Fufulu | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
13 | Ta'iala ta'iala | CuZn39Pb1 'apamemea | uamea uamea AISI 304/316 |
14 | Nati Fa'a | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
15 | O-Malili | NBR | EPDM |
16 | Loka Nut | CuZn39Pb1 'apamemea | |
17 | Fa'amau fa'amau | pa'u silikoni | |
18 | Lima fa'amau | CuZn39Pb1 'apamemea | |
19 | Siu | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
20 | Fa'amama alavai | uamea uamea AISI 304 | uamea uamea AISI 316 |
LE SIZE | Maualuluga | Flange to EN1092-2 / BS4504(mm) | ||||||||
Fa'ai'uga Flange PN10/16 | Fa'ai'uga Flange PN25 | |||||||||
DN | inisi | H | D | K | n-d | B | D | K | n-d | B |
DN50 | 2” | 305 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 | 165 | 125 | 4-φ19 | 19 |
DN65 | 2.5” | 305 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 | 185 | 145 | 8-φ19 | 19 |
DN80 | 3” | 330 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 | 200 | 160 | 8-φ19 | 19 |
DN100 | 4” | 370 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 | 235 | 190 | 8-φ23 | 19 |
DN150 | 6” | 450 | 285 | 240 | 8-φ23 | 19 | 300 | 220 | 8-φ28 | 20 |
DN200 | 8” | 500 | 340 | 295 | 8-φ23 12-φ23 | 20 | 360 | 310 | 12-φ28 | 22 |
Ose tulaga e le mafaatusalia o le lelei ma le tautuaMatou te tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa faʻapolofesa mo vaega ma tagata taʻitoʻatasi matou te faʻamalosia la matou auaunaga e ala i le faʻamautinoaina o le tau maualalo.